关键词 文学作品 少儿阅读 二胎政策
■陈 斌(武汉职员)
9月是全国大、中、小学的开学季,在经历暑期学生潮的借阅高峰后,本月全国十大公共图书馆的借阅榜单出现明显分化:任意两家图书馆找不到同时上榜的同一本书。就是同一作者的不同作品,也很难在不同图书馆的榜单上寻见。当然,分化之中也有一些亮点,比如有多达26本少儿类读物在多家图书馆上榜。
一直坚持高大上独特风格、学术史料书籍收藏地位至今在国内无人能撼的国家图书馆,9月面貌“严肃”依旧,上榜图书要么是科学专业书籍,比如《金融数学》《中国精算师金融数学过关必做1000题》;要么是具有史料价值的书籍,比如《建党以来重要文献选编》和《毛泽东阅点资治通鉴》,均出自于文献编纂单位。就是前面提及的本月全国图书馆借阅榜单中的借阅亮点,在国图也是以《写给儿童的世界历史》这样史学气息极浓的面貌出现。对于那些热衷于学术研究的读者而言,生活在北京这样坐拥国内两大图书馆的城市,除了“幸福”二字,似乎再找不到别的词加以形容。
本月借阅榜有一个比较有意思的现象,那就是首都、上海、杭州和重庆四家图书馆的借阅呈现出向文学作品明显倾斜的现象,这在四家图书馆前几个月或过去同一季节的借阅榜中表现得并不明显。四家图书馆共有22本文学书籍上榜,超过“半壁江山”,其中名人名著8本、畅销通俗小说14本。在功利阅读甚嚣尘上的时代,文学作品阅读一直呈现出萎缩之势,也因此,许多人一边讲读文学作品如何重要,一边又感叹抽不出时间。也许,这四个城市的阅读变化值得期待。
在许多次的榜单中,广州和深圳图书馆经常保持着高度的巧合。这些巧合不一定表现在具体书目上,更多体现在风格,比如暑期少儿类书籍借阅率高,平时管理类书籍易上榜,但本月两地图书馆却交出了截然不同的书单。
广州图书馆的借阅榜单中只有医疗保健和管理书籍,二者不相上下。作为改革开放的“桥头堡”,深圳对大政方针的嗅觉总是异常灵敏。不知深图借阅榜单本月向少儿高度集中的倾向是否与国家放开“二胎”政策有某些联系,前十名借阅榜单中儿童类读物居然高达9本。如果分类稍微宽松一点,剩下的那本《呼啸山庄》,最终读者似乎也可能与少儿有关。
无独有偶。在9月份就跑步跨入严寒冬季的黑龙江,本月图书馆借阅榜单中关涉少儿的图书居然也多达6本。有一点似乎不容忽视,那就是从时间节点上看,从国家放开“二胎”政策至今,理论上现在到了政策放开来的首个“收获”期。不过,如果这样的分析合理,似乎育儿类书籍理应更多,但单从榜单上看不到这样的明显迹象。
阅读榜单只是给我们提供一个初步的数据,真正能够更加准确地分析大众阅读趋势的,可能还得借助大数据这样的科技手段。一场秋雨一场寒,天气转凉了,浮躁了一个夏季的心态终于可以慢慢静下来了,夜间时间也更长了,我们又一次迎来了一个理论上的阅读黄金季节。有一点可以肯定,任凭春夏寒暑,无论是深阅读还是浅阅读,只要我们在阅读坚持阅读,这总比每天抱着手机,加入“低头族”或者“刷屏族”有意义得多。
国家图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 中国评论周报 1928~1946 | 张歆海 | 国家图书馆出版社 | 2010 | 16000.00(全24册) |
2 | 金融数学 | 徐景峰主编 | 中国财政经济出版社 | 2010 | 43.00 |
3 | 中国精算师金融数学过关必做1000题 | 圣才学习网主编 | 中国石化出版社 | 2012 | 38.00 |
4 | 写给儿童的世界历史 | 陈卫平 | 贵州教育出版社 | 2014 | 412.80(全16册) |
5 | 周作人散文全集 | 周作人著 钟叔河校订 | 广西师范大学出版社 | 2009 | 2280.00(全14册) |
6 | 建党以来重要文献选编 | 中共中央文献研究室编 | 中央文献出版社 | 2011 | 2800.00(全26册) |
7 | 怪物大师 17:泯灭的灵魂碎片 | 雷欧幻像 | 接力出版社 | 2016 | 15.00 |
8 | 简单冥想术:激活你的潜在创造力 | [英]安迪·普迪科姆著 林盛译 | 电子工业出版社 | 2014 | 35.00 |
9 | 创新管理:情境、战略、系统和流程 | [英]珀威茨·阿曼德、查尔斯·谢泼德著 陈劲等译 | 北京大学出版社 | 2014 | 68.00 |
10 | 毛泽东阅点资治通鉴 | 中央档案馆 | 中国档案出版社 | 1998 | 1980.00(全10册) |
首都图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 盗墓笔记·捌 | 南派三叔 | 上海文化出版社 | 2011 | 32.80 |
2 | 余罪:我的刑侦笔记3 | 常书欣 | 海南出版社 | 2016 | 38.00 |
3 | 倾城之恋 | 张爱玲 | 北京十月文艺出版社 | 2012 | 29.80 |
4 | 白岩松:行走在爱与恨之间 | 白岩松 | 北京联合出版公司 | 2014 | 39.80 |
5 | 平凡的世界(第一部) | 路遥 | 北京十月文艺出版社 | 2010 | 88.00(全3册) |
6 | 白说 | 白岩松 | 长江文艺出版社 | 2015 | 39.80 |
7 | 认识音乐 | [英]杰里米·尤德金著 宋迪译 | 人民邮电出版社 | 2015 | 159.00 |
8 | 十宗罪:中国十大变态凶杀案4 | 蜘蛛 | 湖南文艺出版社 | 2013 | 32.00 |
9 | 北京郊游攻略 | 《全球攻略》编写组编著 | 中国旅游出版社 | 2012 | 39.80 |
10 | 明朝那些事儿(第壹部):洪武大帝 | 当年明月 | 浙江人民出版社 | 2011 | 29.80 |
上海图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 琅琊榜 | 海晏 | 四川文艺出版社 | 2014 | 75.00(全3册) |
2 | 辩证看 务实办:理论热点面对面2012 | 中共中央宣传部理论局编 | 学习出版社、人民出版社 | 2012 | 16.80 |
3 | 穿越经典 | 程小莹 | 上海百家出版社 | 2012 | 32.00 |
4 | 斯坦因中国探险手记 | [英]奥里尔·斯坦因著 巫新华等译 | 春风文艺出版社 | 2004 | 100.00(全4卷) |
5 | 股市廖聊吧(修订版) | 廖英强编著 | 上海三联书店 | 2016 | 200.00(全2册) |
6 | 好妈妈胜过好老师 | 尹建莉 | 作家出版社 | 2009 | 28.00 |
7 | 回家吃饭的智慧 | 陈允斌 | 吉林科学技术出版社 | 2016 | 118.00(全3册) |
8 | 家庭保洁基本技能 | 刘国建 | 中国工人出版社 | 2009 | 12.00 |
9 | 海宝传奇1:水晶宫之谜——寻找“理解之钥” | 侯冬文、刘金歌、杜鹏 | 浙江少年儿童出版社 | 2009 | 9.80 |
10 | 百年佛缘 | 星云大师 | 生活·读书·新知三联书店 | 2013 | 680.00(全9册) |
广州图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 脑筋急转弯·不可思议 | 李晨森编著 | 北京出版社 | 2014 | 19.80 |
2 | 名老中医养胃粥 | 吴中朝主编 | 江苏凤凰科学技术出版社 | 2016 | 35.00 |
3 | 创业管理社会实践探索 | 张劲珊 黄榜捷 | 南京大学出版社 | 2014 | 29.80 |
4 | 图说辣椒病虫害诊断与防治 | 李金堂编著 | 机械工业出版社 | 2016 | 22.80 |
5 | 这些道理你不懂注定是个穷忙族 | 宋伟 | 九州出版社 | 2011 | 29.80 |
6 | 眼缺血综合征的诊断与治疗 | 王艳玲主编 | 人民军医出版社 | 2012 | 35.00 |
7 | 我与野菜 | 曾珍 | 重庆大学出版社 | 2014 | 25.00 |
8 | 闲谈管理 | 文小芒 | 海南出版社 | 2013 | 90.00(全3册) |
9 | 黑客与画家:来自计算机时代的高见 | [美]保罗·格雷厄姆著 阮一峰译 | 人民邮电出版社 | 2013 | 69.00 |
10 | 开车懂这些,扣分罚款不会有 | 《家庭开车用车全知道》编写组 | 中国铁道出版社 | 2016 | 40.00 |
深圳图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 西瓜小子的“世界杯” | 伍美珍 | 作家出版社 | 2015 | 20.00 |
2 | 告诉你我是外星人 | 伍美珍主创 | 作家出版社 | 2015 | 20.00 |
3 | 智慧故事 | 北京禹田翰风图书公司编写 | 同心出版社 | 2015 | 22.80 |
4 | 神秘的欢乐时光 | 伍美珍 | 浙江少年儿童出版社 | 2015 | 20.00 |
5 | 呼啸山庄 | [英]艾米莉·勃朗特著 宋兆霖译 | 作家出版社 | 2015 | 22.00 |
6 | 非常搞怪王 | 伍美珍 | 浙江少年儿童出版社 | 2015 | 20.00 |
7 | 兵猴 | 沈石溪 | 安徽少年儿童出版社 | 2015 | 19.00 |
8 | 儿童百问百答13 :南极与北极 | [韩]申慧荣文图 苟振红译 | 二十一世纪出版社 | 2013 | 25.00 |
9 | 草房子 | 曹文轩 | 天天出版社 | 2011 | 22.00 |
10 | 妙想记 | 汤素兰 | 甘肃少年儿童出版社 | 2014 | 18.00 |
杭州图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 准备!开拍!:纪录片摄制指南 | [美]Anthony Q.Artis著 李天赋译 | 人民邮电出版社 | 2011 | 89.00 |
2 | 玛丽阿姨的神怪故事 | [英]帕·林·特拉芙斯著 任溶溶译 | 明天出版社 | 2012 | 16.00 |
3 | 引魂曲 | 也顾偕 | 中国文史出版社 | 2016 | 29.80 |
4 | D之复合 | [日]松本清张著 汪洋译 | 江苏文艺出版社 | 2013 | 29.90 |
5 | 欢乐颂(典藏版) | 阿耐 | 四川文艺出版社 | 2016 | 98.00 |
6 | 鬼吹灯之山海妖冢 | 天下霸唱 | 金城出版社 | 2012 | 35.80 |
7 | X之罪 | 何家弘 | 中国人民大学出版社 | 2012 | 36.00 |
8 | 骨债 | 茶茶木 | 百花洲文艺出版社 | 2016 | 59.80 |
9 | 清明上河图密码3:隐藏在千古名画中的阴谋与杀局 | 冶文彪 | 北京联合出版公司 | 2016 | 56.00 |
10 | 鬼吹灯5:黄皮子坟 | 天下霸唱 | 青岛出版社 | 2016 | 29.80 |
重庆图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 秘藏 | 打眼 | 广东人民出版社 | 2016 | 39.80 |
2 | 三体 | 刘慈欣 | 重庆出版社 | 2010 | 38.00 |
3 | 解忧杂货店 | [日]东野圭吾著 李盈春译 | 南海出版公司 | 2014 | 39.50 |
4 | 挪威的森林 | [日]村上春树著 林少华译 | 上海译文出版社 | 2014 | 48.00 |
5 | 老人与海 | [美]海明威著 李育超译 | 人民文学出版社 | 2013 | 24.00 |
6 | 从你的全世界路过:让所有人心动的故事 | 张嘉佳 | 湖南文艺出版社 | 2013 | 36.00 |
7 | 平凡的世界 | 路遥 | 北京十月文艺出版社 | 2012 | 79.80(全3册) |
8 | 围城 | 钱锺书 | 人民文学出版社 | 1991 | 39.00 |
9 | 风华圣手 | 雪色水晶 | 现代出版社 | 2016 | 69.80(全2册) |
10 | 看见 | 柴静 | 广西师范大学出版社 | 2013 | 39.80 |
黑龙江省图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 家住书坊边 | 林海音 | 江苏文艺出版社 | 2007 | 39.00 |
2 | 隐婚 | 凌眉 | 国际文化出版公司 | 2010 | 28.00 |
3 | 男人和女人,女人和城市 | 王安忆 | 新星出版社 | 2012 | 28.00 |
4 | 超级漫画学习练习册7:表情素描技法 | CO米工作室编著 | 人民邮电出版社 | 2012 | 25.00 |
5 | 鲁滨孙漂流记 | [英]笛福著 曹博译 | 哈尔滨出版社 | 2008 | 8.50 |
6 | 云南寻宝记 | 孙家裕编创 | 二十一世纪出版社 | 2014 | 25.00 |
7 | 植物大战僵尸·决战马拉松 | 笑江南编绘 | 中国少年儿童新闻出版总社 | 2013 | 13.80 |
8 | 罕山雪狼 | 许廷旺 | 凤凰出版社 | 2012 | 18.00 |
9 | 最后的獒王 | 杨志军 | 浙江少年儿童出版社 | 2013 | 25.00 |
10 | 乱套的教室(升级版) | 商晓娜 | 福建少年儿童出版社 | 2012 | 16.00 |
金陵图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 读者文摘精华:致终将失去的青春(青春版) | 谢玲主编 | 北京工业大学出版社 | 2015 | 28.00 |
2 | 阴谋论 | [英]安迪·托马斯著 雷鹏飞译 | 时代文艺出版社 | 2015 | 39.00 |
3 | 绅士鼠养成记 | [意]杰罗尼摩·斯蒂顿 宋诒瑞译[韩]诸润景著 林姝译 | 二十一世纪出版社 | 2015 | 14.00 |
4 | 懂钱的孩子不会变坏 | 房兵 | 朝华出版社 | 2013 | 32.00 |
5 | 大国航母(第一部) | 谈旭 | 中国长安出版社 | 2011 | 49.80 |
6 | 妈妈的情绪,决定孩子的未来 | 朱一玄、刘毓忱编 | 中央编译出版社 | 2016 | 35.00 |
7 | 三国演义资料汇编 | [挪]埃里克·贝特朗·拉森著 王岑卉译 | 南开大学出版社 | 2012 | 55.00 |
8 | 你远比想象中强大 | 王星智、张兰菊编著 | 北京联合出版公司 | 2015 | 49.80 |
9 | 中国简史 | 何昊、叶向阳、窦浩编著 | 中国文史出版社 | 2014 | 58.00 |
10 | 程序员面试笔试宝典(第2版) | 作者 | 机械工业出版社 | 2015 | 44.90 |
山西省图书馆2016年9月中文图书读者借阅排行榜
排名 | 书名 | 作者 | 版别 | 出版日期 | 定价(元) |
1 | 两琴相悦,弹掉! | 末尚尚 | 湖南人民出版社 | 2013 | 19.80 |
2 | 收藏 | 首云树 | 台海出版社 | 2013 | 29.80 |
3 | 风在树林里走·浮沉·时世 | 季羡林 | 漓江出版社 | 2016 | 48.00 |
4 | 凝暮颜 | 杨蓥莹 | 吉林人民出版社 | 2010 | 48.00 |
5 | 匹克威客外传 | [英]查尔斯·狄更斯著 莫雅平译 | 上海三联书店 | 2015 | 66.80(全2册) |
6 | 看守所 | 雷献和 | 中国文联出版社 | 2014 | 39.80 |
7 | 人类天赋 | [英]乔·格里芬、伊万·泰里尔著 刘勇译 | 线装书局 | 2015 | 42.00 |
8 | 卡耐基写给女人全集:品味女人的处世圣经 | [美]戴尔·卡耐基、陶乐丝·卡耐基著 雅芹译 | 中央编译出版社 | 2008 | 38.00 |
9 | 孩子太内向,家长怎么办? | 吴燕红 | 安徽人民出版社 | 2014 | 28.00 |
10 | 盐大路 | 雨燕 | 作家出版社 | 2014 | 33.00 |