为了及时反映市场行情,为出版社、书店营销、选品提供参考,为读者阅读、购书提供指南,本报每半月刊出一次商报·奥示数据图书销售排行榜,以服务业界与读者。半月图书销售排行基于国家出版发行信息公共服务平台的CNONIX应用示范单位销售数据和商报·奥示“中国出版业市场监测系统”线下ERP数据、线上监测数据,由综合总榜和社会科学、文化教育、文学艺术、少儿读物、科技生活5个分类榜组成,均按销量降序排列。(报载各榜TOP10;各榜TOP20见商报官微、官网)
2020年12月下半月图书销售综合总榜 | ||||
排序 | 书名 | 版别 | 出版时间 | 定价(元) |
1 | 习近平谈治国理政(第三卷 平) | 外文出版社 | 2020年7月 | 80.00 |
2 | 习近平在福州 | 中共中央党校出版社 | 2020年7月 | 76.00 |
3 | 校园阳光心灵成长丛书 会造梦的化石 | 江西高校出版社 | 2017年4月 | 18.00 |
4 | 中华人民共和国公务员法(含新旧条文对照) | 法律出版社 | 2019年9月 | 7.00 |
5 | 在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话 | 人民出版社 | 2020年11月 | 2.00 |
6 | 樊登讲论语:学而 | 北京联合出版公司 | 2020年11月 | 72.00 |
7 | 习近平关于统筹疫情防控和经济社会发展重要论述选编(普及本) | 中央文献出版社 | 2020年10月 | 30.00 |
8 | 习近平谈治国理政(第3卷 英文版) | 外文出版社 | 2020年6月 | 80.00 |
9 | 党的十九届五中全会建议学习辅导百问 | 学习出版社 党建读物出版社 | 2020年11月 | 28.00 |
10 | 中国制度面对面:理论热点面对面.2020 | 学习出版社 | 2020年7月 | 25.00 |
2020年12月下半月社会科学类图书销售排行榜 | ||||
排序 | 书名 | 版别 | 出版时间 | 定价(元) |
1 | 习近平谈治国理政(第三卷 平) | 外文出版社 | 2020年7月 | 80.00 |
2 | 习近平在福州 | 中共中央党校出版社 | 2020年7月 | 76.00 |
3 | 中华人民共和国公务员法(含新旧条文对照) | 法律出版社 | 2019年9月 | 7.00 |
4 | 在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话 | 人民出版社 | 2020年11月 | 2.00 |
5 | 樊登讲论语:学而 | 北京联合出版公司 | 2020年11月 | 72.00 |
6 | 习近平关于统筹疫情防控和经济社会发展重要论述选编(普及本) | 中央文献出版社 | 2020年10月 | 30.00 |
7 | 习近平谈治国理政(第3卷 英文版) | 外文出版社 | 2020年6月 | 80.00 |
8 | 党的十九届五中全会建议学习辅导百问 | 学习出版社 党建读物出版社 | 2020年11月 | 28.00 |
9 | 中国制度面对面:理论热点面对面.2020 | 学习出版社 | 2020年7月 | 25.00 |
10 | 中华人民共和国民法典(附草案说明) | 法律出版社 | 2020年6月 | 28.00 |
2020年12月下半月文化教育类图书销售排行榜 | ||||
排序 | 书名 | 版别 | 出版时间 | 定价(元) |
1 | 新华字典(第12版·单色本) | 商务印书馆 | 2020年6月 | 26.90 |
2 | 21春语文试题调研(第2辑2021版高考超重点2古代诗文阅读) | 新疆青少年出版社 | 2016年10月 | 13.90 |
3 | 正面管教(修订版) | 北京联合出版公司 | 2016年7月 | 38.00 |
4 | 你就是孩子最好的玩具 | 南方出版社 | 2020年2月 | 36.00 |
5 | 新华字典(第12版·双色本) | 商务印书馆 | 2020年7月 | 32.90 |
6 | 如何说孩子才会听怎么听孩子才肯说(2012年全新修订版) | 中央编译出版社 | 2016年10月 | 36.80 |
7 | 现代汉语词典(第7版) | 商务印书馆 | 2016年9月 | 109.00 |
8 | 最新高中英语听力提升篇A(2020版新世纪英语系列) | 安徽师范大学出版社 | 2019年10月 | 49.60 |
9 | 牛津高阶英汉双解词典(第9版) | 商务印书馆 | 2018年3月 | 169.00 |
10 | 趣说中国史:如果把中国422位皇帝放在一个群里,他们会聊些什么? | 台海出版社 | 2020年1月 | 49.80 |
2020年12月下半月文学艺术类图书销售排行榜 | ||||
排序 | 书名 | 版别 | 出版时间 | 定价(元) |
1 | 龙猫 | 北京联合出版公司 | 2020年12月 | 68.00 |
2 | 你当像鸟飞往你的山 | 南海出版公司 | 2019年11月 | 59.00 |
3 | 活着(新版) | 作家出版社 | 2017年8月 | 28.00 |
4 | 三体(全3册) | 重庆出版社 | 2010年11月 | 93.00 |
5 | 杀死一只知更鸟(精装) | 译林出版社 | 2017年2月 | 48.00 |
6 | 晚熟的人 | 人民文学出版社 | 2020年8月 | 59.00 |
7 | 云边有个小卖部 | 湖南文艺出版社 | 2018年7月 | 42.00 |
8 | 笑场 | 北京联合出版公司 | 2020年12月 | 49.80 |
9 | 桃花源密码·海底天宫 | 河北人民出版社 | 2020年11月 | 45.00 |
10 | 候场 | 上海文艺出版社 | 2020年11月 | 42.00 |
2020年12月下半月少儿读物销售排行榜 | ||||
排序 | 书名 | 版别 | 出版时间 | 定价(元) |
1 | 校园阳光心灵成长丛书 会造梦的化石 | 江西高校出版社 | 2017年4月 | 18.00 |
2 | 校园阳光心灵成长丛书 会挑战的诗词(彩色注音版) | 江西人民出版社 | 2017年11月 | 20.00 |
3 | 北斗星缘——“共和国勋章”获得者孙家栋的故事 | 二十一世纪出版社 | 2020年5月 | 25.00 |
4 | 皮皮鲁传 | 浙江少年儿童出版社 | 2015年12月 | 25.00 |
5 | 闪闪的红星 | 中国大百科全书出版社 | 2020年5月 | 25.00 |
6 | 没头脑和不高兴(注音版) | 浙江少年儿童出版社 | 2018年4月 | 18.00 |
7 | 米小圈脑筋急转弯(第一辑 套装4册) | 四川少年儿童出版社 | 2016年1月 | 64.00 |
8 | 小熊和最好的爸爸(全7册) | 贵州人民出版社 | 2007年11月 | 35.00 |
9 | 少年读史记(套装5册) | 青岛出版社 | 2015年9月 | 100.00 |
10 | 神奇校车·图画书版(全12册) | 贵州人民出版社 | 2018年4月 | 198.00 |
2020年12月下半月科技生活类图书销售排行榜 | ||||
排序 | 书名 | 版别 | 出版时间 | 定价(元) |
1 | 医路向前巍子给中国人的救护指南 | 北京联合出版公司 | 2020年12月 | 68.00 |
2 | 健康日历2021 | 现代出版社 | 2020年9月 | 99.80 |
3 | 2020版一级建造师 考试用书 建设工程经济 | 中国建筑工业出版社 | 2020年5月 | 64.00 |
4 | 2020版一级建造师考试用书 建设工程项目管理 | 中国建筑工业出版社 | 2020年5月 | 66.00 |
5 | 黄帝内经十二时辰养生法大全集·保健养生卷 | 化学工业出版社 | 2013年7月 | 29.80 |
6 | 失传的营养学 远离疾病 | 中国大百科全书出版社 | 2020年12月 | 48.00 |
7 | 巧厨娘家常菜精选特辑 | 青岛出版社 | 2013年7月 | 39.80 |
8 | 500个侦探推理游戏 | 中国华侨出版社 | 2011年1月 | 19.80 |
9 | 时间简史(插图版) | 湖南科学技术出版社 | 2002年2月 | 45.00 |
10 | 饮食术:风靡日本的科学饮食教科书 | 中国中医药出版社 | 2020年9月 | 59.80 |
榜单快评:本期榜单可谓2020年图书零售畅品良好的收官记录。其突出特点为三“新”:一是新品居多,5类100种热销头部产品中,2020年出版的当年新品近半,占比达48%;二是更新率高,对比上期榜单,5类TOP20整体更新率为42%,其中少儿读物更新率达50%;三是当月新品两霸榜首,2020年12月出版的《龙猫》《医路向前巍子给中国人的救护指南》两书,当月上市即销售冲高,分霸文学艺术类和科技生活类榜首。